Boîte de surveillance SMART à l'extérieur à l'épreuve du soleil et de la pluie montée sur un poteau avec communication RS485
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine (pays continental) |
Nom de marque: | ESTEL |
Certification: | ISO9001, IP55 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 8, 000 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier galvanisé | Entrée d'alarme: | 2 canaux, commutation du signal |
---|---|---|---|
Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Preuve: | antipoussière, sunproof et antipluie |
Couleur: | Blanc | Sortie d'alarme: | Sortie du signal d'allumage/d'arrêt programmable à 1 canal |
Taille extérieure: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Interface: | RS485/232 |
Mettre en évidence: | Montage au pôle de la boîte de surveillance SMART,Boîte de surveillance RS485,Boîte de surveillance à l' extérieur à l' épreuve du soleil |
Description de produit
Boîte de surveillance SMART Boîte de commutateur réseau montée sur un poteau avec communication RS485
Boîte de surveillance SMART Boîte de commutateur réseau montée sur un poteau avec vue d'ensemble de la communication RS485
Boîte de surveillance SMART extérieure
Les caractéristiques suivantes sont utilisées:
avec protection contre les surtensions;
Module d'alimentation de 240 W avec alimentation de secours
Boîte de surveillance SMART Boîte de commutateur réseau montée sur un poteau avec communication RS485 Spécification
Nom de l'article | Spécification | |
Puissance CA IN | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz, 10 A | |
AC OUT 1 à 5 | 5 canaux de sortie CA contrôlée; une prise en charge de la télécommande activée/désactivée; Le support affiche la tension du circuit unique et la valeur du courant. |
|
Touche de réinitialisation | > 5S longue pression:réinitialiser les paramètres d'usine | |
Protection contre les surtensions | AC220V,courant de décharge nominal 20KA ((8/20us) Décharge maximale courant:40KA ((8/20us) |
|
Le nombre de sièges est le suivant: | DC12V sortie 3 canaux, 3A, emplacement de borne vert; une prise en charge de la télécommande activée/désactivée; Le support affiche la tension du circuit unique et la valeur du courant. |
|
485 roupies | 485 roupies | |
232 roupies | 232 roupies | |
Entrée d'alarme | 2 canaux, commutation du signal d'entrée le canal 1 est défini par défaut pour la porte ouverte/fermée détectée; |
|
Sortie d'alarme | Sortie du signal d'allumage/d'arrêt programmable à 1 canal | |
Ventilateur | 1 pièce, ventilateur à température réglée | |
Lampe | Une lampe LED, quand la porte est ouverte, elle est allumée. | |
Port réseau 10/100 | 1*10/100TX de base | |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | |
Température de stockage | -40°C à 85°C | |
Humidité | 5 à 95% (pas de condensation) | |
Taille ((L×W×H) | 500 mm × 380 mm × 220 mm | |
Matériel | Le métal. | |
Couleur | Blanc |
La boîte de surveillance SMART est montée sur un poteau:

