Deux clôture imperméable de réseau de la chromatographie sur couche mince 2100*1500*800mm de baie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | ESTEL |
| Certification: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Numéro de modèle: | ET15080210-S |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Depends on order quantity |
| Détails d'emballage: | Cas + palette en bois |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 3 000 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Compartiment: | Deux compartiments | Plateau de batterie: | 8 plateaux de batterie chaque compartiment, totalement 16 plateaux de batterie |
|---|---|---|---|
| Taille externe: | H*W*D 2100*1500*800mm | Application: | Extérieur |
| Matériel: | Acier galvanisé, simple paroi | Revêtement: | revêtement extérieur anti-corrosif de poudre |
| Serrure de Cabinet: | anti- serrure de point du vandale trois | Niveau de protection: | IP55 |
| Refroidissement: | ventilation directe | Porte: | deux entrées principales et deux portes arrières |
| Mettre en évidence: | clôture imperméable de réseau de 2100*1500*800mm,Clôture imperméable de réseau de chromatographie sur couche mince,Armoire extérieure de télécom de chromatographie sur couche mince |
||
Description de produit
Cabinet extérieur de batterie de deux baies avec 8 plateaux de batterie chaque baie Front Door And Back Door
1. Spéc. techniques
| Article | Type | Paramètre technique |
| Structure | Dimension | Dimension externe H*W*D 2100×1500×800mm |
| Disposition | Deux compartiments | |
| Mode d'installation | Étagère de batterie. 8 étagères de batterie en chaque compartiment, totalement 16 étagères de batterie. | |
| Porte | Avec deux entrées principales et deux portes arrières, et serrure de point trois anti-vol pour l'armoire extérieure (cadenas de soutien) | |
| Serrure | Système de serrure de point trois, anti-vandale | |
| Barre de batterie anti-vol | Facultatif | |
| Matériel | L'acier galvanisé, épaisseur est 1.5mm | |
| Structure | À mur unique, WI | |
| Isolation thermique | Sans | |
| Protection d'entrée | IP55 | |
| Contrôle de température | Refroidissement | Ventilation directe |
| Éclairage | Lampe de LED | Lampe de 48VDC LED |
| La température | La température | La température fonctionnante : -40°C | 55°C |
| Température de stockage : -50°C | + 70°C | ||
| La température de transport : -50°C | +70°C | ||
| Humidité | Hygrométrie | 5% | 100% |
| Pression | Pression atmosphérique | 62kpa | 101kpa (semblable à 0m | altitude de 5000m) |
| Intensité de rayonnement | Intensité de rayonnement solaire | × 1124 (1±5%) W/m2 |
2. application
La clôture extérieure de batterie est machinée pour fournir à des utilisateurs et à des installateurs une solution professionnelle, rocailleuse, facile-à-installée pour le stockage de l'énergie extérieur.
Chaîne de production d'usine
![]()
![]()
![]()
![]()






